メリット
各種レーザーエネルギー
は様々なクライアントアプリケーションを満足させる。
最大網枠サイズ | 1200mm×1000mm |
最大画像サイズ | 1100mm×900mm |
露出可能な網枠の厚さ | 20mm-40mm |
露出可能な網枠の凹凸度 | ±0.5 mm |
グラフィックジェネレーター | 0.7" DMD(1024*768 pixels@13.68um) |
光斑サイズ | 30*30µm |
工芸解析 | 40µm/40µm(感光材料によって表現が異なる可能性がある) |
工芸量産 | 60µm/60µm(感光材料によって表現が異なるかもしれない) |
資料解像度 | 12700dpi |
光学景深 | ±300µm |
焦点方式 | ダイナミックリアルタイム焦点 |
繰り返し精度 | ±5µm |
生産能力(上下基板時間を含まない) | 135s-180s/side @ 900mm×900mm & 30mj/cm²(プロセスによって表現が異なる可能性がある) |
露出感光ゴムの厚さ | 2~130µm(スクリーンの厚さを含む) |
露出感光膠図の不均一性 | ±5% |
光源出力波長 | 405nm UV Laser |
レーザーエネルギー | 16W |
応用 | 線路応用 |
入力ファイルフォーマット | Gerber274X |
定格電圧 | Single Phase 220V±10%-50HZ(L+N+PE)-4KW |
脱イオン水 | 15L |
本体重量 | 3500kg |
ホストサイズ(長さ*幅*高さ) | |
定格圧縮空気圧力 | 0.4 Mpa - 0.8 Mpa |
環境温度/環境湿度 | 22℃±2℃/30%-70%(結露しない) |
アプリケーション/入力ファイルフォーマット/性能 | 支店アプリケーション/1-Bit-Tiff/133lpi 6%-94%支店再現 |
レーザーエネルギーを選択 | 20W/24W |
オプション資料の解像度 | 6350dpi/25400dpi(より高い解像度の画像速度が低下する) |